CHEVY
Liste des pièces détachées
A imprimer en "paysage"
|
Emplacement |
|||||||||
|
Modèle & année |
Pièces |
Matière |
Couleur |
Intérieur |
Carrosserie |
Moteur |
Chassis |
Etat |
Prix en Francs Suisses |
| Corvette 70 | Feux arrière G & D | Plastique | Blanc | X | M | 100.-- | |||
| GM | 2 Pompes de direction assistée | Métal | Noir | X | U | 20.-- pce | |||
| GM 1146 72 16 | Câble de compteur | Noir | X | M | 20.-- | ||||
| GM 64 70 409 1 1/8 | Maître cylindre de frein | Métal | Rouge | X | M | 20.-- | |||
| Camaro 68 & 69 | Phare av. droit + support | X | M | 100.-- | |||||
| Camaro LT | Tableau de bord (vide-poche) | Plast. | Bordeau | X | M | 30.-- | |||
| GM | Ventilateur modèle visco | Métal | Noir | X | M | 40.-- | |||
| GM 400 SB | Damper | Métal | Bleu | X | M | 50.-- | |||
| GM No 896 532 | Damper | Métal | Orange | X | M | 50.-- | |||
| GM 350 | Damper | Métal | Orange | X | M | 50.-- | |||
| Chevy Blaser | crochet remorquage complet | Fer | X | TB | 150.- | ||||
| Chevy Blaser | crochet remorquage complet | Fer | X | TB | 180.- | ||||
| Chevy Blaser | Capot moteur | Fer | X | M | 120.- | ||||
| Chevy Blaser | int. Aile av. G. | Fer | X | B | 80.- | ||||
| Chevy Blaser | int. Aile av. D. | Fer | X | B | 80.- | ||||
| Chevy Blaser | Parchoc | Fer | X | B | 50.- | ||||
| Chevy Blaser | Tableau de bord (Cheyenne) | Plastique | X | M | 50.- | ||||
N : neuf - TB : très bon état - M : moyen - U : usagé
Pour tous renseignements concernant les pièces détachées uscarshow@bluewin.ch
par téléphone au 0041 22 348 37 24
par fax au 0041 22 348 37 25